接着系アンカー専用ボルト「イーグルアンカー」は固着用樹脂の強さを最大限に発揮。2液混合の注入式、アンカー固定用樹脂の特性を最大限に引き出す独自設計により、剪断強度が最大で約50%以上向上。全長が短い設計で施工作業が簡単です。
- イーグルアンカーの特長
-
- 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。
- めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
- イーグルアンカーの主な用途
-
- 振動機械・大型機械据え付け
- 防舷材取り付け
- 耐震設備器機
- 足場取り付け
- トンネル工事全般
- 壁支持
- 高速道路落下防止ネット取り付け
- ベンチ固定
- 防音壁取り付け
- 仮設レール
イーグルアンカーEGタイプ
スチール製[コンクリート用] [電気亜鉛めっき(有色)]
| 品番 | ねじの 呼び | 外径 D | 全長 L | ねじ部長さ l | ドリル 径 | 穿孔 深さ | コンクリート強度Fc24N/mm2(240kgf/cm2) 平均引張荷重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG- | 10S 10 | M10 | 14 | 55 65 | 12 18 | 16.0 | 55 65 | 16.0(1,630) 26.5(2,700) |
| 12S 12 | M12 | 18 | 70 95 | 20 23 | 20.0 | 70 95 | 28.0(2,850) 39.3(4,000) |
|
| 16S 16 | M16 | 24 | 85 115 | 27 | 28.0 | 85 115 | 54.9(5,590) 62.8(6,400) |
|
| 20S 20 | M20 | 28 | 105 145 | 35 | 32.0 | 105 145 | 89.4(9,110) 113.4(11,560) |
|
| 22S 22 | M22 | 32 | 114 170 | 40 | 38.0 | 114 170 | 112.3(11,450) 142.6(14,540) |
|
| 24S 24 | M24 | 36 | 150 200 | 45 | 42.0 | 150 200 | 131.0(13,360) 165.0(16,830) |
|
| 30WS 30W | W3/8 | 14 | 55 65 | 12 18 | 16.0 | 55 65 | 16.0(1,630) 19.0(1,900) |
|
| 40WS 40W | W1/2 | 18 | 70 95 | 20 23 | 20.0 | 70 95 | 28.0(2,850) 34.0(3,500) |
|
| 50W | W5/8 | 24 | 115 | 27 | 28.0 | 115 | 62.8(6,400) | |
●上記荷重データは全ねじボルト(SS400相当)を用いてEx-400で施工した場合の数値です。一部受注生産品となります。
●背景に■色が塗られているのは新たに追加したサイズです。
イーグルアンカーSEGタイプ
ステンレス製[SUS 304系)]
| 品番 | ねじの 呼び | 外径 D | 全長 L | ねじ部長さ l | ドリル 径 | 穿孔 深さ | コンクリート強度Fc24N/mm2(240kgf/cm2) 平均引張荷重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG- | 10S 10 | M10 | 14 | 55 65 | 12 18 | 16.0 | 55 65 | 16.0(1,630) 26.5(2,700) |
| 12S 12 | M12 | 18 | 70 95 | 20 23 | 20.0 | 70 95 | 28.0(2,850) 39.3(4,000) |
|
| 16S 16 | M16 | 24 | 85 115 | 27 | 28.0 | 85 115 | 54.9(5,590) 62.8(6,400) |
|
| 20S 20 | M20 | 28 | 105 145 | 35 | 32.0 | 105 145 | 89.4(9,110) 113.4(11,560) |
|
| 22S 22 | M22 | 32 | 114 170 | 40 | 38.0 | 114 170 | 112.3(11,450) 142.6(14,540) |
|
| 24S 24 | M24 | 36 | 150 200 | 45 | 42.0 | 150 200 | 131.0(13,360) 165.0(16,830) |
|
| 30WS 30W | W3/8 | 14 | 55 65 | 12 18 | 16.0 | 55 65 | 16.0(1,630) 19.0(1,900) |
|
| 40WS 40W | W1/2 | 18 | 70 95 | 20 23 | 20.0 | 70 95 | 28.0(2,850) 34.0(3,500) |
|
| 50W | W5/8 | 24 | 115 | 27 | 28.0 | 115 | 62.8(6,400) | |
●上記荷重データは全ねじボルト(SS400相当)を用いてEx-400で施工した場合の数値です。一部受注生産品となります。
●背景に■色が塗られているのは新たに追加したサイズです。
イーグルアンカーのお問合せ、ご相談、ご注文は、本社(電話)03-3654-3911、
あるいはお問い合わせフォーム(メール)までご連絡ください。営業担当者が対応させて頂きます。










